Sign up to stay up to date on the Holiday Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4375 Tahitian Gardens Circle Unit A 2 1 825 $115,000 $139 1 day
1102 Croydon Lane 3 2 1,585 $315,000 $198 1 day
2835 Puma Drive 3 2 1,276 $275,000 $215 1 day
3129 Holiday Lake Drive 3 2 1,323 $295,000 $222 1 day
3450 Wiltshire Drive 3 1 1,008 $160,000 $158 3 days
1042 Viking Drive 3 2 1,508 $270,000 $179 4 days
3629 Kingsbury Drive 2 2 1,387 $275,000 $198 4 days
4120 Buena Vista Lane 2 1 692 $75,000 $108 4 days
1240 Chelsea Lane 2 1 860 $185,000 $215 4 days
2048 Melody Drive 2 1 956 $68,000 $71 4 days
5632 Festivo Drive 2 3 1,444 $260,000 $180 4 days
3010 Evensong Court 4 3 2,100 $424,900 $202 5 days
3451 Devonshire Drive 3 1 1,436 $249,000 $173 5 days
2325 Swordfish Avenue 4 3 2,214 $341,000 $154 5 days
2049 Maureen Drive 3 2 948 $230,000 $242 5 days
2713 San Luis Road 3 2 1,460 $414,900 $284 6 days
4601 Eastwood Lane 3 2 1,200 $279,900 $233 6 days
2910 Matchlock Drive 4 3 1,584 $329,000 $207 6 days
3543 Wiltshire Drive 2 2 1,064 $215,000 $202 6 days
3448 Springfield Drive 2 2 1,334 $170,000 $127 7 days
3222 Masonville Loop 2 2 1,249 $185,000 $148 7 days
3138 Bluff Boulevard 2 3 1,956 $649,000 $331 8 days
4621 Abdella Lane 2 1 1,012 $189,500 $187 8 days
3421 Hampshire Drive 2 2 1,050 $144,900 $138 8 days
3549 Rockaway Drive 5 3 2,122 $399,900 $188 8 days
2123 Bayou Drive 3 2 1,962 $579,900 $295 10 days
Bluff Boulevard N/A N/A N/A $635,000 Unknown 10 days
3518 Chauncy Road 3 1 1,370 $239,900 $175 11 days
4365 Tahitian Gardens Circle Unit E 2 1 825 $115,000 $139 11 days
2514 Sandy Hill Court 2 2 1,555 $355,900 $228 11 days
3207 Brewster Drive 2 2 1,018 $149,900 $147 13 days
2334 Barracuda Court 3 2 1,740 $295,000 $169 12 days
3024 Pineview Drive 3 2 1,884 $485,000 $257 12 days
5604 Cheyenne Drive 2 2 1,323 $204,900 $154 12 days
5310 Bob White Drive 3 2 1,310 $244,900 $186 12 days
5735 Mosaic Drive 3 3 1,572 $399,999 $254 13 days
4030 Cluster Drive 2 2 1,128 $210,000 $186 14 days
3651 Peconic Way 2 2 1,048 $160,000 $152 15 days
4324 Tahitian Gardens Circle Unit D 2 2 825 $119,500 $144 17 days
4615 Aegean Avenue 4 2 1,550 $279,000 $180 17 days
4004 Scarlet Maple Drive 3 2 1,316 $234,900 $178 18 days
3407 Tiki Drive 2 2 900 $124,900 $138 14 days
2232 Parrot Fish Drive 3 2 1,740 $335,000 $192 19 days
5340 Baroque Drive 3 2 1,105 $240,000 $217 19 days
Bluff Boulevard N/A N/A N/A $133,500 Unknown 19 days
3508 Norland Court 2 2 1,334 $249,900 $187 20 days
4223 Moog Road 2 1 1,064 $219,000 $205 20 days
2325 Indian Key Drive 4 3 2,395 $355,000 $148 21 days
3521 Kimberly Oaks Drive 3 2 988 $249,900 $252 21 days
6236 Hopewell Drive 3 2 2,199 $375,000 $170 22 days
Average: 2.5 2.0 1,324 $274,431 $189 115 days
Viewing 1 - 50 of 314
Viewing 1 - 50 of 314
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2201 Barracuda Ct 3 2 1,740 $300,000 $172 6 days
3101 Evewood Court 3 3 2,045 $210,000 $102 4 days
1153 Chancellor Drive 3 2 1,438 $185,000 $128 6 days
5044 Roanoke Drive 5 3 1,778 $359,900 $202 9 days
4246 Courier Lane W 2 1 1,162 $75,000 $64 13 days
3212 Blue Bird Drive 3 2 1,670 $230,000 $137 12 days
4142 Woodfield Avenue 3 2 1,100 $289,900 $263 2 days
3517 Tiki Drive 1 1 750 $79,900 $106 20 days
1016 Fuchsia Drive 3 2 1,392 $320,000 $229 7 days
3215 Kilburn Road 3 3 1,272 $298,900 $234 4 days
4711 Phoenix Avenue 2 2 1,044 $225,000 $215 8 days
4843 Calais Drive 2 2 1,088 $210,000 $193 11 days
3647 Bigelow Drive 3 1 1,113 $169,900 $152 25 days
2219 Parrot Fish Dr 3 2 1,740 $337,900 $194 14 days
1202 Mandarin Drive 3 2 1,615 $324,900 $201 31 days
2414 Tahitian Drive 2 1 864 $189,000 $218 42 days
5144 Chime Way 3 2 1,524 $269,500 $176 16 days
3132 Jackson Drive 2 2 1,332 $270,000 $202 31 days
3421 Rock Royal Drive 3 2 1,068 $210,000 $196 46 days
1346 Chancellor Drive 3 2 1,346 $359,000 $266 51 days
1446 Merrilon Drive 3 2 1,224 $259,900 $212 15 days
1031 Conoley Lane 3 1 1,004 $230,000 $229 53 days
3221 Roxbury Drive 2 2 1,136 $227,000 $199 57 days
3153 Moog Road 2 2 1,125 $204,000 $181 63 days
3640 Landale Drive 2 2 1,008 $160,000 $158 3 days
2187 Dixie Garden Loop 2 1 816 $227,346 $278 55 days
3649 Holiday Lake Drive 3 2 1,285 $225,000 $175 24 days
3410 Columbus Drive 2 2 1,136 $190,000 $167 59 days
3536 Kimberly Oaks Drive 2 2 1,313 $219,900 $167 53 days
2044 Pamela Drive 2 2 1,116 $219,900 $197 75 days
1166 Chancellor Drive 4 3 1,761 $459,900 $261 44 days
2412 Arcadia Road 2 1 816 $164,900 $202 72 days
2051 Peggy Drive 2 2 948 $215,000 $226 79 days
3555 Sheryl Hill Drive 3 2 1,240 $234,900 $189 70 days
2123 Oahu Drive 2 2 960 $145,000 $151 61 days
3400 Bainbridge Drive 2 2 1,051 $200,000 $190 104 days
2597 Charlan 2 3 1,541 $249,000 $161 78 days
5046 Farley Drive 2 1 1,004 $217,500 $216 90 days
3020 Sheppards Crook Court 3 4 2,367 $559,000 $236 117 days
4312 Beacon Square Drive 2 1 816 $199,000 $243 113 days
1248 Ermine Drive 2 2 1,113 $209,000 $187 112 days
4320 Fern Glen St 2 2 1,128 $178,000 $157 82 days
1617 Derrick Street 3 2 1,488 $225,000 $151 113 days
4128 Baden Drive 2 2 1,496 $190,000 $127 120 days
5736 Melaleuca Drive 2 2 1,502 $350,000 $233 35 days
3441 Eisenhower Drive 2 2 1,098 $199,000 $181 143 days
2702 Druid Place 2 2 1,140 $204,500 $179 120 days
1316 Blue Marlin Boulevard 4 3 2,638 $399,000 $151 95 days
3807 Staysail Lane Unit 3807 2 2 1,114 $118,900 $106 114 days
3220 Coldwell Drive 3 2 1,423 $234,900 $165 165 days
Average: 2.6 2.0 1,378 $249,422 $181 86 days
Viewing 1 - 50 of 64
Viewing 1 - 50 of 64
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1202 Lucas Street 1 1 1,036 $49,000 $43,000 $41 6 days 10/26/26
1421 Wickham Lane 2 1 986 $215,000 $215,000 $218 42 days 10/26/26
2044 Hoyle Drive 2 2 952 $110,000 $98,000 $102 95 days 10/26/26
1508 Derrick Street 3 2 1,008 $239,000 $232,000 $230 14 days 10/23/26
1954 Coolidge Road 2 2 909 $255,000 $249,900 $274 24 days 10/23/26
4539 Mile Stretch Drive N/A N/A 1,944 $319,000 $270,000 $138 28 days 10/22/26
1467 Classic Drive 3 2 1,330 $299,000 $285,000 $214 40 days 10/22/26
2048 Melody Drive 2 1 956 $130,000 $45,000 $47 154 days 10/22/26
3801 Sailmaker Lane 2 2 1,318 $160,000 $160,000 $121 156 days 10/22/26
3308 Bainbridge Drive 3 2 1,524 $234,900 $245,000 $160 14 days 10/21/26
2501 Bay Field Court 5 3 2,618 $609,900 $619,900 $236 2 days 10/20/26
1203 Chancellor Drive 2 2 1,152 $194,988 $175,000 $151 88 days 10/20/26
2815 Wood Pointe Drive 3 2 1,819 $359,900 $355,000 $195 129 days 10/20/26
5429 Flora Avenue 2 2 1,160 $184,900 $200,000 $172 432 days 10/20/26
3246 Brookfield Drive 2 2 988 $200,000 $197,000 $199 23 days 10/19/26
2127 Oahu Drive 2 2 1,152 $77,400 $71,500 $62 205 days 10/19/26
1311 Greenlea Drive 2 1 748 $95,000 $95,000 $127 0 days 10/16/26
4755 Burney Drive 2 2 1,248 $154,900 $159,000 $127 2 days 10/16/26
2608 Akita Place 3 2 1,356 $249,900 $255,000 $188 4 days 10/16/26
3452 Chauncy Road 2 2 1,368 $224,900 $205,000 $149 51 days 10/15/26
3702 Kingsbury 2 2 1,286 $260,000 $253,500 $197 75 days 10/15/26
3510 Wilson Drive 2 1 1,024 $210,000 $211,000 $206 137 days 10/15/26
1024 Viking Drive 2 1 909 $179,900 $175,000 $192 21 days 10/14/26
1345 Basswood Drive 3 2 1,305 $270,000 $210,000 $160 62 days 10/14/26
3230 Lanark Drive 2 2 1,640 $190,000 $185,000 $112 125 days 10/14/26
3036 Blue Bird Drive 2 2 1,454 $245,000 $250,000 $171 251 days 10/14/26
3519 Brookston Drive 2 2 1,008 $175,000 $145,000 $143 41 days 10/13/26
3118 Elkridge Drive 2 1 1,120 $188,400 $195,400 $174 128 days 10/12/26
5751 Dolores Drive 3 2 1,675 $309,900 $312,000 $186 20 days 10/9/26
4138 Star Island Drive 3 3 1,767 $239,900 $200,000 $113 60 days 10/9/26
1040 Orca Court 3 2 1,876 $300,000 $275,000 $146 22 days 10/9/26
3111 Coldwell Drive 3 2 1,156 $249,900 $250,000 $216 119 days 10/9/26
2327 Prestige Drive 2 2 924 $128,000 $128,000 $138 0 days 10/8/26
5646 Andrea Drive 3 2 1,522 $250,000 $260,000 $170 18 days 10/8/26
3130 Shipwatch Drive N/A N/A N/A $5,400,000 $5,330,000 Unknown 316 days 10/7/26
2222 Arcadia Road 2 2 1,088 $245,000 $245,000 $225 30 days 10/5/26
3811 Cedarwood Drive 2 2 948 $225,000 $225,000 $237 73 days 10/5/26
2561 Charlan Court 3 3 1,634 $279,999 $275,000 $168 146 days 10/5/26
2542 Sandy Hill Court 3 2 1,819 $350,000 $329,000 $180 38 days 10/2/26
1447 Weyford Lane 3 2 1,047 $185,000 $185,000 $176 13 days 10/1/26
3611 Delta Place 2 2 1,502 $299,900 $299,900 $199 8 days 9/30/26
2025 Shady Cove Drive 1 2 653 $50,000 $50,000 $76 20 days 9/30/26
2019 Hess Drive 2 1 984 $225,000 $225,000 $228 61 days 9/30/26
3521 Oakhurst Drive 3 1 956 $200,000 $200,000 $209 57 days 9/30/26
2211 Pleasant Hill Lane 2 2 1,500 $300,000 $270,000 $180 168 days 9/30/26
2235 Parrot Fish Drive 3 2 1,740 $350,000 $335,000 $192 5 days 9/29/26
1141 Maybury Drive 2 1 846 $179,000 $150,000 $177 7 days 9/29/26
3750 Lighthouse Way 3 2 1,334 $279,900 $290,000 $217 30 days 9/29/26
2239 Barracuda Court 3 2 1,740 $299,900 $295,000 $169 38 days 9/28/26
3114 Summervale Drive 2 2 1,730 $325,000 $315,000 $182 90 days 9/28/26
Average: 2.5 1.9 1,288 $255,598 $246,521 $179 71 days
Viewing 1 - 50 of 369
Viewing 1 - 50 of 369

How much is your home worth?

...get instant property value now!