Sign up to stay up to date on the Oldsmar Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
604 Chestnut Street N/A N/A N/A $349,000 Unknown 1 day
300 State Street E Unit 326 2 3 1,553 $345,000 $222 1 day
604 Chestnut Street 5 3 2,245 $559,000 $248 1 day
212 Arbor Woods Circle 3 3 2,030 $599,000 $295 1 day
106 Brent Circle 3 3 1,834 $379,900 $207 7 days
105 Lakeside Court Unit ELW VI UNIT 5 2 2 1,150 $230,000 $200 7 days
1707 Hibiscus Circle N 2 2 1,064 $329,000 $309 8 days
317 Woodlake Wynde 2 2 924 $197,500 $213 8 days
651 Timber Bay Circle E 3 2 1,275 $375,000 $294 8 days
56 Pelican Drive S 2 2 1,196 $189,900 $158 8 days
406 Wingate Circle 3 3 2,423 $567,500 $234 8 days
129 Brent Circle 3 3 1,834 $460,000 $250 9 days
35 Greenhaven Trail 4 3 3,098 $1,099,000 $354 9 days
133 Sabal Court Unit F 2 2 915 $125,000 $136 9 days
215 Woods Landing Trail 3 3 1,450 $300,000 $206 10 days
105 Lakeview Way Unit 105 2 2 1,094 $214,799 $196 12 days
150 Poole Place 4 2 1,550 $385,000 $248 13 days
603 Canal Way 2 2 1,754 $469,900 $267 14 days
St Petersburg Drive N/A N/A N/A $449,000 Unknown 14 days
322 Bass Court 2 2 1,144 $154,900 $135 14 days
279 Countryside Key Boulevard 2 2 1,105 $275,000 $248 15 days
550 Palmdale Drive 4 2 2,211 $599,000 $270 15 days
1103 Mango Court 3 3 2,230 $489,000 $219 15 days
1730 Captiva Drive 4 3 2,523 $775,000 $307 16 days
2044 Sheffield Court 2 2 1,296 $244,900 $188 17 days
160 Lakeview Way Unit 160 2 2 1,094 $169,900 $155 18 days
80 Foxfire Lane 4 2 2,584 $719,000 $278 22 days
216 Hemingway Drive 3 3 1,452 $395,000 $272 22 days
392 Cobia Way 2 2 1,344 $189,000 $140 23 days
819 Jacaranda Drive 3 2 1,320 $425,000 $321 24 days
135 Woodlake Wynde Unit 135 2 2 924 $195,000 $211 25 days
200 Fairfield Street 2 1 1,143 $269,000 $235 26 days
415 Maplewood Circle 3 1 1,583 $344,900 $217 28 days
219 Palmetto Court Unit 219 2 2 1,054 $170,000 $161 28 days
123 Loblolly Court Unit A 2 2 915 $129,900 $141 29 days
1723 Captiva Drive 4 3 2,736 $830,700 $303 30 days
214 Dolphin Drive N 2 2 1,324 $259,000 $195 30 days
508 Washington Avenue 4 2 1,507 $489,000 $324 31 days
205 Chestnut Street N/A N/A N/A $999,000 Unknown 34 days
205 Martha Lane Unit 205 2 2 1,094 $189,000 $172 36 days
650 Timber Bay Circle W 3 1 924 $310,000 $335 36 days
163 Dolphin Drive E 2 2 1,255 $300,000 $239 37 days
704 Lemonwood Drive 2 2 1,064 $259,900 $244 38 days
613 Chestnut Street 5 4 2,572 $299,900 $116 38 days
204 Shore Drive W 3 2 1,374 $299,900 $218 38 days
1909 Castle Bay Court 3 2 1,410 $365,000 $258 40 days
366 Countryside Key Boulevard 2 3 1,110 $229,500 $206 42 days
10 Woodlake Place 2 2 924 $188,000 $203 45 days
158 Brent Circle 3 3 1,834 $530,000 $288 48 days
331 Shore Drive E 3 2 2,064 $445,000 $215 52 days
Average: 2.7 2.3 1,571 $398,918 $238 121 days
Viewing 1 - 50 of 158
Viewing 1 - 50 of 158
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
416 Cypress View Drive 4 2 2,069 $550,000 $265 7 days
180 Tads Trail 3 2 1,450 $349,900 $241 4 days
4770 Pebble Brook Drive 3 2 1,860 $549,900 $295 3 days
4987 Cross Pointe Drive 4 3 2,631 $849,900 $323 2 days
333 Tavernier Drive 3 2 1,682 $495,000 $294 10 days
2060 Sheffield Court 2 2 1,296 $242,000 $186 32 days
129 Nancy Drive 2 2 1,094 $149,900 $137 21 days
1504 Merlot Court 3 3 1,525 $355,000 $232 13 days
5250 Pinehurst Court 3 2 2,074 $640,000 $308 43 days
475 Holly Hill Road 4 4 3,441 $849,500 $246 43 days
450 Cypress Creek Circle 3 3 2,139 $599,900 $280 23 days
100 Lisa Lane 2 2 1,320 $299,000 $226 48 days
215 Clays Trail 2 2 1,237 $279,900 $226 42 days
4995 Camberley Lane 3 3 3,410 $935,000 $274 54 days
392 Tavernier Circle 3 2 1,656 $558,900 $337 74 days
859 Inverry Drive 3 2 1,984 $629,000 $317 77 days
124 W Cypress Court 2 2 1,054 $185,000 $175 44 days
1007 State Street E 3 2 2,379 $695,000 $292 17 days
4856 Westchester Court 3 2 2,184 $569,900 $260 62 days
586 Kingsmill Court 3 3 2,452 $585,000 $238 85 days
4761 Stonebriar Drive 4 3 2,652 $729,900 $275 100 days
3071 Huron Avenue 3 3 1,680 $449,900 $267 101 days
228 Tarpon Lane 2 2 1,686 $250,000 $148 121 days
140 Ashley Lane 4 2 1,460 $309,900 $212 88 days
110 Ingrid Place 3 3 1,755 $269,900 $153 122 days
137 Brent Circle 3 2 2,309 $749,900 $324 67 days
138 Brent Circle 4 3 2,258 $625,000 $276 146 days
435 Lakeview Drive 3 2 1,570 $475,000 $302 110 days
1811 Driftwood Circle S 3 2 1,248 $359,900 $288 163 days
1705 Ironwood Court E 2 2 1,206 $320,000 $265 157 days
438 Lafayette Boulevard 4 2 2,138 $550,000 $257 142 days
705 Shore Drive E 4 3 2,155 $158,990 $73 151 days
101 Dolphin Drive N 2 2 1,573 $225,000 $143 230 days
2151 Diamond Court 4 3 3,850 $1,350,000 $350 264 days
403 E Tuscan Lane E 3 3 1,525 $330,000 $216 269 days
180 Ingrid Place 3 2 1,385 $319,000 $230 23 days
Average: 3.0 2.4 1,927 $495,558 $248 82 days
Viewing 1 - 36 of 36
Viewing 1 - 36 of 36
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
140 Hunter Lake Drive Unit 8C 2 2 915 $129,000 $117,000 $127 122 days 9/10/26
348 Fountainview Circle 4 2 1,854 $425,000 $428,000 $230 1 day 9/9/26
707 Lemonwood Drive 2 2 1,064 $325,000 $325,000 $305 2 days 9/9/26
480 Trout Lane 2 2 1,521 $229,900 $188,000 $123 50 days 9/9/26
650 Sweetbriar Drive 3 2 1,804 $529,500 $545,000 $302 18 days 9/9/26
384 Wingate Circle 3 3 2,428 $579,000 $572,000 $235 55 days 9/9/26
20 Evelyn Court 2 2 1,380 $229,000 $225,000 $163 8 days 9/8/26
1811 Forest Drive 3 2 2,142 $429,000 $429,000 $200 51 days 9/8/26
375 Wellington Avenue 4 3 2,624 $1,280,000 $1,265,000 $482 125 days 9/8/26
205 Woods Landing Trail 2 3 1,200 $246,000 $242,000 $201 31 days 9/4/26
271 Hemingway Drive 3 3 1,452 $365,000 $350,000 $241 326 days 9/4/26
1319 Forestedge Boulevard 5 4 3,849 $1,100,000 $1,065,000 $276 40 days 9/3/26
10 Shamrock Way Unit 10 2 2 1,465 $275,000 $270,000 $184 79 days 9/3/26
121 Loblolly Court Unit C 2 2 915 $119,500 $115,000 $125 107 days 8/31/26
602 Bay Lake Trail 3 2 1,554 $335,000 $280,000 $180 95 days 8/31/26
219 Bay Arbor Boulevard 4 3 1,873 $540,000 $520,000 $277 99 days 8/31/26
208 Cypress Court 2 2 1,054 $144,900 $130,000 $123 174 days 8/28/26
606 Cabernet Way 3 3 1,525 $339,900 $320,000 $209 70 days 8/26/26
1758 Oak Pond Court 6 3 2,867 $575,000 $575,000 $200 72 days 8/25/26
80 Lance Court 2 2 1,250 $209,000 $209,000 $167 144 days 8/24/26
145 Blue Marlin Drive 3 2 1,504 $190,000 $175,000 $116 532 days 8/24/26
1206 Sawgrass Court 3 2 1,204 $397,000 $397,000 $329 19 days 8/21/26
100 Water Oak Way 5 3 2,169 $619,000 $598,000 $275 17 days 8/21/26
25 Tads Trail 3 2 1,690 $249,000 $220,000 $130 28 days 8/21/26
3073 Duane Avenue 4 2 2,122 $410,000 $350,000 $164 324 days 8/21/26
3138 Phoenix Avenue 5 4 3,218 $1,525,000 $1,525,000 $473 2 days 8/19/26
68 Pelican Drive S 2 2 1,092 $129,900 $110,000 $100 43 days 8/18/26
355 Ventura Drive 4 2 1,938 $615,000 $605,000 $312 58 days 8/18/26
118 Lakeview Way Unit 118 2 2 1,148 $145,000 $145,000 $126 0 days 8/17/26
1713 Mapleleaf Boulevard 4 2 1,622 $379,000 $379,000 $233 12 days 8/14/26
732 Shore Drive E 4 6 5,675 $3,800,000 $3,650,000 $643 2 days 8/14/26
417 Dolphin Drive S 3 2 1,253 $269,000 $250,000 $199 71 days 8/12/26
4953 Pointe Circle 4 3 2,513 $865,000 $860,000 $342 85 days 8/12/26
101 Bayside Boulevard 3 2 1,098 $375,000 $360,000 $327 3 days 8/11/26
1806 Forest Drive 3 2 1,539 $418,000 $405,000 $263 181 days 8/10/26
316 Country Club Drive 3 2 1,344 $325,000 $323,000 $240 42 days 8/8/26
1704 Split Fork Drive 4 3 2,166 $599,000 $590,000 $272 2 days 8/6/26
5163 Pinnacle Drive 3 2 1,886 $635,000 $620,000 $328 35 days 8/5/26
141 Lakeview Way 2 2 1,094 $163,000 $150,000 $137 104 days 8/5/26
800 Saint Petersburg Drive W 4 3 1,712 $399,000 $415,000 $242 102 days 8/4/26
2055 Diamond Court 3 3 3,237 $1,150,000 $1,100,000 $339 4 days 8/3/26
848 Christina Circle 3 3 1,756 $560,000 $570,000 $324 47 days 8/3/26
123 Cypress Lane Unit 23 2 2 1,053 $149,900 $136,000 $129 14 days 7/31/26
304 Woodlake Wynde Unit 304 1 1 674 $154,900 $154,900 $229 62 days 7/31/26
138 Blue Marlin Drive 3 2 1,364 $349,900 $335,000 $245 199 days 7/31/26
1623 Gray Bark Drive 3 2 1,419 $419,900 $410,000 $288 11 days 7/29/26
125 Cypress Lane Unit 125 2 2 1,054 $149,900 $149,000 $141 4 days 7/29/26
1924 Montego Court 3 2 1,269 $359,900 $359,000 $282 22 days 7/27/26
423 Aurora Way 3 3 1,365 $320,000 $310,000 $227 8 days 7/27/26
160 James Court 3 2 1,445 $350,000 $338,000 $233 63 days 7/27/26
Average: 3.1 2.5 1,915 $510,767 $492,644 $245 80 days
Viewing 1 - 50 of 234
Viewing 1 - 50 of 234